| Position | Month | Player | Rating | History | Last move | Games | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 0 | Hardesty Paladino | ![]() | 1982 | Games | 21 May '13 21:38 | - | Defending |
2![]() | 0 | backfrom1994 | ![]() | 2151 | Games | 21 May '13 00:46 | Challenging | Defending |
3![]() | 0 | Shelrock57 | ![]() | 1664 | Games | 21 May '13 21:16 | - | - |
4![]() | 0 | ifalfio | ![]() | 1751 | Games | 21 May '13 21:21 | - | Defending |
5![]() | 0 | Quanto | ![]() | 1542 | Games | 21 May '13 21:51 | - | Defending |
6![]() | 0 | sameeh | ![]() | 1517 | Games | 21 May '13 14:51 | - | Defending |
7![]() | 0 | Excalibur | ![]() | 1609 | Games | 21 May '13 19:07 | Challenging | Defending |
8![]() | 0 | jonevery | ![]() | 1860 | Games | 21 May '13 12:10 | Challenging | Defending |
9![]() | 0 | jankrb | ![]() | 2187 | Games | 21 May '13 14:59 | Challenging | - |
10![]() | 0 | LarryEM15 | ![]() | 1983 | Games | 04 May '13 19:03 | - | Defending |
11![]() | 0 | musirapha ![]() | ![]() | 1760 | Games | 21 May '13 23:07 | - | Defending |
12![]() | 0 | MacErik | ![]() | 2142 | Games | 21 May '13 06:10 | - | - |
13![]() | 0 | beatlemania | ![]() | 1737 | Games | 21 May '13 20:12 | - | Defending |
14![]() | 0 | chmrjg | ![]() | 1666 | Games | 21 May '13 01:40 | Challenging | Defending |
15![]() | 0 | c antunes | ![]() | 1923 | Games | 19 May '13 16:25 | Challenging | - |
16![]() | 0 | brit commando | ![]() | 1500 | Games | 21 May '13 22:35 | - | Defending |
17![]() | 0 | WOODRAT | ![]() | 1129 | Games | 21 May '13 12:55 | - | Defending |
18![]() | 0 | kes29 | ![]() | 2153 | Games | 21 May '13 16:56 | Challenging | Defending |
19![]() | 0 | masterfosse | ![]() | 1469 | Games | 21 May '13 22:18 | - | Defending |
20![]() | 0 | TimmyBx | ![]() | 2013 | Games | 21 May '13 14:06 | Challenging | - |
Monthly position improved
Remained the same
Fell
Player leaving ladder



Defending
















On Twitter @redhotpawn
On Facebook
On Google+